Specialized
Eliminator
- Weight
- 1010 g
- Price
- from €59
- Grip
- 7.8/10
- Rolling
- 6.6/10

Image: manufacturer · Source
Maxxis
Width, casing, compound and pressure – every value on this page follows your pick.
Width, casing and compound decide how a tire really rides. We only show what was actually measured – and label estimates honestly.
More pressure: less rolling resistance, less grip, less comfort. Tougher casing: more protection, more weight. Softer compound: more grip, more rolling resistance.
Modelled values are assumptions based on the stated measurement points – not a lab test.
Editorial assessment on a 1–10 scale. Grip index: –
No data
There are no 1–10 scores for this tire yet. We do not invent values.
Every variant the manufacturer lists, with its own claimed data. Missing values stay blank.
| 27.5" | 2.4" · 61 mm | EXO(Trail) | MaxxTerra | 782 g | ||
| 27.5" | 2.4" · 61 mm | EXO(Trail) | Dual | 827 g | ||
| 27.5" | 2.4" · 61 mm | EXO(Trail) | 3C MaxxTerra | 834 g | ||
| 27.5" | 2.6" | EXO(Trail) | 3C MaxxTerra | 795 g | ||
| 27.5" | 2.6" · 66 mm | EXO(Trail) | MaxxTerra | 844 g | ||
| 27.5" | 2.6" · 66 mm | EXO(Trail) | Dual | 880 g | ||
| 27.5" | 2.6" | EXO+(Enduro) | 3C MaxxTerra | 881 g | ||
| 27.5" | 2.6" · 66 mm | EXO+(Enduro) | MaxxTerra | 956 g | ||
| 27.5" | 2.8" · 71 mm | EXO(Trail) | 3C MaxxTerra | 957 g | ||
| 27.5" | 2.8" · 71 mm | EXO(Trail) | Dual | 1014 g | ||
| 27.5" | 2.8" · 71 mm | EXO+(Enduro) | 3C MaxxTerra | 1072 g | ||
| 29" | 2.25" · 57 mm | EXO(Trail) | 3C MaxxSpeed | 719 g | ||
| 29" | 2.4" · 61 mm | EXO(Trail) | MaxxTerra | 842 g | ||
| 29" | 2.4" · 61 mm | EXO+(Enduro) | MaxxTerra | 865 g | ||
| 29" | 2.4" · 61 mm | EXO(Trail) | Dual | 875 g | ||
| 29" | 2.4" · 61 mm | EXO(Trail) | 3C MaxxTerra | 901 g | ||
| 29" | 2.4" · 61 mm | EXO+(Enduro) | 3C MaxxTerra | 932 g | ||
| 29" | 2.6" | EXO(Trail) | 3C MaxxTerra | 855 g | ||
| 29" | 2.6" · 66 mm | EXO(Trail) | MaxxTerra | 902 g | ||
| 29" | 2.6" · 66 mm | EXO(Trail) | Dual | 927 g | ||
| 29" | 2.6" | EXO+(Enduro) | 3C MaxxTerra | 946 g | ||
| 29" | 2.6" · 66 mm | EXO+(Enduro) | MaxxTerra | 1017 g | ||
| 29" | 2.8" | EXO(Trail) | 3C MaxxTerra | 964 g | ||
| 29" | 2.8" · 71 mm | EXO(Trail) | Dual | 1089 g |
The value in brackets is our brand-neutral casing class (Light, Trail, Enduro, Downhill) – not a manufacturer statement.
No independent lab measurements exist for this model yet. We only add values once a lab has published them.
Specialized
Schwalbe
Vittoria