Schwalbe Addix Speed
Alle gemessenen Schwalbe-Varianten mit der Mischung Addix Speed, mit Rollwiderstand, Durchschlagschutz und Gewicht.
Grip-Klasse: Speed · Härtestufe: hart & schnell
Rollwiderstand (W)
Weniger ist besser
Gemessene Varianten
| Schwalbe Racing Ralph | – | 19 W | – | 758 g |
| Schwalbe Racing Ralph | – | 21.5 W | – | 659 g |
| Schwalbe Rocket Ron | – | 20.8 W | – | 751 g |
| Schwalbe Thunder Burt | – | 15.7 W | – | 680 g |
| Schwalbe Thunder Burt | – | 17.3 W | – | 701 g |
| Schwalbe Thunder Burt | – | 18.1 W | – | 611 g |
| Schwalbe Thunder Burt | – | 18.6 W | – | 613 g |
Härtestufen sind unsere Einordnung anhand der Herstellerangaben. Zahlen stammen aus Labortests, Quellen sind auf den Reifenseiten verlinkt. Alle Angaben ohne Gewähr.