Schwalbe Addix Speed
Tutte le varianti Schwalbe misurate con mescola Addix Speed, con resistenza al rotolamento, protezione antiforatura e peso.
Classe di grip: Speed · Livello di durezza: dura e veloce
Resistenza al rotolamento (W)
Meno è meglio
Varianti misurate
| Schwalbe Racing Ralph | – | 19 W | – | 758 g |
| Schwalbe Racing Ralph | – | 21.5 W | – | 659 g |
| Schwalbe Rocket Ron | – | 20.8 W | – | 751 g |
| Schwalbe Thunder Burt | – | 15.7 W | – | 680 g |
| Schwalbe Thunder Burt | – | 17.3 W | – | 701 g |
| Schwalbe Thunder Burt | – | 18.1 W | – | 611 g |
| Schwalbe Thunder Burt | – | 18.6 W | – | 613 g |
I livelli di durezza sono la nostra classificazione basata sui dati dei produttori. I numeri provengono da test di laboratorio; le fonti sono linkate nelle pagine dei pneumatici. Tutte le indicazioni senza garanzia.