Continental Soft
Todas las variantes Continental medidas con el compuesto Soft, con resistencia a la rodadura, protección antipinchazos y peso.
Clase de agarre: Grip · Nivel de dureza: blando
Resistencia a la rodadura (W)
Menos es mejor
Protección antipinchazos (%)
Más es mejor
Variantes medidas
| Continental Argotal | Enduro-Casing | 46.5 W | 19.53 % | 1227 g |
| Continental Kryptotal Front | Enduro-Casing | 35.2 W | 28.35 % | 1167 g |
| Continental Kryptotal Front | Enduro | 40.1 W | – | 1193 g |
| Continental Kryptotal Front | Downhill-Casing | 41.5 W | 51.42 % | 1310 g |
| Continental Kryptotal Front | Enduro-Casing | 42.3 W | 25.96 % | 1208 g |
| Continental Kryptotal Rear | Enduro | 30.9 W | – | 1134 g |
| Continental Kryptotal Rear | Enduro-Casing | 33.2 W | 17.29 % | 1199 g |
Compuestos comparables de otras marcas
Los niveles de dureza son nuestra clasificación según la información del fabricante. Las cifras provienen de pruebas de laboratorio; las fuentes están enlazadas en las páginas de producto. Toda la información sin garantía.