Specialized
S-Works Renegade
XC
Front+Rear
Semi-Slick
Datos medidos
- Peso
- 610 g
- Precio
- desde 64 €
- Agarre
- 8.4/10
- Rodadura
- 5.7/10
Respuesta breve: 21 neumáticos en 2,35", ordenables por peso y valores medidos.
Fuente: Bicycle Rolling Resistance
Fuente: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Fuente: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Fuente: Bicycle Rolling Resistance
Fuente: Bicycle Rolling Resistance
5 de 10 columnas visibles
| menos es mejor | menos es mejor | más es mejor | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() SpecializedS-Works Renegade | XC | 610 g | 26.9 W | 71 pts | |
![]() SpecializedAir Trak | XC | 596 g | 24.5 W | 69 pts | |
![]() SchwalbeThunder Burt | XC | 701 g | 17.3 W | 67 pts | |
![]() SpecializedS-Works Fast Trak | XC | 628 g | 26.6 W | 64 pts | |
![]() SchwalbeRacing Ray | XC | 748 g | 19.3 W | 63 pts | |
![]() SchwalbeRacing Ralph | XC | 758 g | 19 W | 58 pts | |
![]() SchwalbeMagic Mary | Enduro | 1290 g | 47.9 W | 9.4/10 | |
![]() SchwalbeHans Dampf | Trail | 1010 g | 28.2 W | 7.7/10 | |
![]() Vee TireSnap WLT | Enduro | 1180 g | 54.7 W | – | |
![]() Vee TireMission | Trail | – | – | – | |
![]() MaxxisIkon | XC | – | – | – | |
![]() SchwalbeDirty Dan | Enduro | – | – | – | |
![]() SchwalbeJohnny Watts LR | Trail | – | – | – | |
![]() Vee TireFlow Snap | Enduro | – | – | – | |
![]() MaxxisForekaster | Trail | – | – | – | |
![]() MaxxisArdent Race | Trail | – | – | – | |
![]() SpecializedGround Control | Trail | 850 g | – | – | |
![]() SpecializedTrail Control | Trail | 880 g | – | – | |
![]() KendaNevegal2 | Enduro | – | – | – | |
![]() SpecializedFast Trak Grid Lite | XC | 690 g | – | – | |
![]() SpecializedFast Trak Flex Lite | XC | 615 g | – | – |
Los datos de laboratorio solo son comparables dentro de la misma fuente y categoría. El precio es solo informativo.
Specialized
Specialized
Schwalbe
Specialized
Schwalbe
Schwalbe
Schwalbe
Schwalbe