Agarre en mojado
Agarre en mojado: Más puntos significa más agarre del compuesto sobre firme liso.
24 neumáticos con valor medido – mejor valor 72 puntos (fuente: Bicycle Rolling Resistance).
Rozamiento estático sobre firme duro mojado, convertido en puntos. No es agarre en terreno: el dibujo y los tacos no influyen aquí.
Condiciones de test
Medido a 28 psi (1,93 bar), 17.8 mm de ancho interno de llanta en condiciones de test estandarizadas por la redacción.
Conclusión a partir de los datos medidos
- Mejor: Vittoria Peyote XC Race con 72 puntos.
- Último: Schwalbe Racing Ralph con 58 puntos.
- Entre el mejor y el peor valor hay 14 puntos, alrededor del 21 % de la media del grupo de 65,8 puntos.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vittoria Peyote XC RaceXC | 72 puntos | Peyote XC Race 2.4 (gemessene Variante) |
| 2 | Schwalbe Wicked WillTrail | 71 puntos | Wicked Will Super Race Addix SpeedGrip 2.4 (gemessene Variante) |
| 3 | Specialized S-Works RenegadeXC | 71 puntos | S-Works Renegade 2BR T5/T7 2.35 (gemessene Variante) |
| 4 | Continental DubnitalTrail | 70 puntos | Dubnital Trail Rapid 2.4 (gemessene Variante) |
| 5 | Maxxis Rekon RaceXC | 69 puntos | Rekon Race MaxxSpeed EXO/TR 2.4 (gemessene Variante) |
| 6 | Pirelli Scorpion XC RHXC | 69 puntos | Scorpion XC RH Race Lite Team Edition 2.4 (gemessene Variante) |
| 7 | Specialized Air TrakXC | 69 puntos | Air Trak Flex Lite T5/T7 2.35 (gemessene Variante) |
| 8 | Vittoria Mezcal XC RaceXC | 68 puntos | Mezcal XC Race 2.4 (gemessene Variante) |
| 9 | Continental MagnotalTrail | 67 puntos | Magnotal Trail Grip 2.4 (gemessene Variante) |
| 10 | Kenda Booster ProXC | 67 puntos | Booster Pro SCT 2.4 (gemessene Variante) |
| 11 | Pirelli Scorpion XC RCXC | 67 puntos | Scorpion XC RC Race Lite Team Edition 2.4 (gemessene Variante) |
| 12 | Schwalbe Thunder BurtXC | 67 puntos | Thunder Burt Super Race Addix Speed 2.35 (gemessene Variante) |
| 13 | Vittoria Barzo XC RaceXC | 67 puntos | Barzo XC Race 2.4 (gemessene Variante) |
| 14 | Vittoria Mezcal XC TrailTrail | 66 puntos | Mezcal XC Trail 2.4 (gemessene Variante) |
| 15 | Maxxis Aspen STXC | 65 puntos | Aspen ST MaxxSpeed EXO/TR Team Spec 2.4 (gemessene Variante) |
| 16 | Continental Cross KingXC | 64 puntos | Cross King Protection 2.3 (gemessene Variante) |
| 17 | Schwalbe Rick XC ProXC | 64 puntos | Rick XC Pro SpeedGrip 2.4 (gemessene Variante) |
| 18 | Specialized S-Works Fast TrakXC | 64 puntos | S-Works Fast Trak 2BR T5/T7 2.35 (gemessene Variante) |
| 19 | Continental Race KingXC | 63 puntos | Race King Protection (tanwall) 2.2 (gemessene Variante) |
| 20 | Schwalbe Racing RayXC | 63 puntos | Racing Ray Super Race 2.35 (gemessene Variante) |
| 21 | Kenda Rush ProXC | 62 puntos | Rush Pro SCT TLR 2.4 (gemessene Variante) |
| 22 | Hutchinson Python RaceXC | 59 puntos | Python Race Racing Lab 2.4 (gemessene Variante) |
| 23 | Maxxis AspenXC | 58 puntos | Aspen MaxxSpeed EXO/TR 2.4 (gemessene Variante) |
| 24 | Schwalbe Racing RalphXC | 58 puntos | Racing Ralph Super Ground Addix Speed 2.35 (gemessene Variante) |
Los valores de bancos de pruebas distintos se mantienen a propósito en bloques separados. Más información en Fuentes y método.