Continental Soft
Tutte le varianti Continental misurate con mescola Soft, con resistenza al rotolamento, protezione antiforatura e peso.
Classe di grip: Grip · Livello di durezza: morbida
Resistenza al rotolamento (W)
Meno è meglio
Protezione antiforatura (%)
Di più è meglio
Varianti misurate
| Continental Argotal | Enduro-Casing | 46.5 W | 19.53 % | 1227 g |
| Continental Kryptotal Front | Enduro-Casing | 35.2 W | 28.35 % | 1167 g |
| Continental Kryptotal Front | Enduro | 40.1 W | – | 1193 g |
| Continental Kryptotal Front | Downhill-Casing | 41.5 W | 51.42 % | 1310 g |
| Continental Kryptotal Front | Enduro-Casing | 42.3 W | 25.96 % | 1208 g |
| Continental Kryptotal Rear | Enduro | 30.9 W | – | 1134 g |
| Continental Kryptotal Rear | Enduro-Casing | 33.2 W | 17.29 % | 1199 g |
Mescole comparabili di altre marche
I livelli di durezza sono la nostra classificazione basata sui dati dei produttori. I numeri provengono da test di laboratorio; le fonti sono linkate nelle pagine dei pneumatici. Tutte le indicazioni senza garanzia.