Schwalbe Addix Ultra Soft
Tutte le varianti Schwalbe misurate con mescola Addix Ultra Soft, con resistenza al rotolamento, protezione antiforatura e peso.
Classe di grip: Max Grip · Livello di durezza: molto morbida
Resistenza al rotolamento (W)
Meno è meglio
Protezione antiforatura (%)
Di più è meglio
Varianti misurate
| Schwalbe Albert | Gravity Pro | 49.6 W | 37.17 % | 1352 g |
| Schwalbe Magic Mary | Super Downhill | 47.6 W | 90.53 % | 1394 g |
| Schwalbe Magic Mary | Super Gravity | 47.9 W | 63.45 % | – |
| Schwalbe Magic Mary | Gravity Pro | 50.1 W | – | 1307 g |
| Schwalbe Magic Mary | Trail Pro | 51.3 W | 9.47 % | 1080 g |
| Schwalbe Magic Mary | Gravity Pro | 52.2 W | 42.7 % | 1361 g |
| Schwalbe Tacky Chan | Super Downhill | 45.2 W | 88.05 % | 1355 g |
| Schwalbe Tacky Chan | Super Gravity | 46.9 W | 71.61 % | 1271 g |
Mescole comparabili di altre marche
I livelli di durezza sono la nostra classificazione basata sui dati dei produttori. I numeri provengono da test di laboratorio; le fonti sono linkate nelle pagine dei pneumatici. Tutte le indicazioni senza garanzia.