Specialized
S-Works Renegade
XC
Front+Rear
Semi-Slick
Dati misurati
- Peso
- 610 g
- Prezzo
- da 64 €
- Grip
- 8.4/10
- Rotolamento
- 5.7/10
Risposta breve: 21 pneumatici in 2,35", ordinabili per peso e valori misurati.
Fonte: Bicycle Rolling Resistance
Fonte: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Fonte: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Fonte: Bicycle Rolling Resistance
Fonte: Bicycle Rolling Resistance
5 di 10 colonne visibili
| meno è meglio | meno è meglio | più è meglio | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() SpecializedS-Works Renegade | XC | 610 g | 26.9 W | 71 pt | |
![]() SpecializedAir Trak | XC | 596 g | 24.5 W | 69 pt | |
![]() SchwalbeThunder Burt | XC | 701 g | 17.3 W | 67 pt | |
![]() SpecializedS-Works Fast Trak | XC | 628 g | 26.6 W | 64 pt | |
![]() SchwalbeRacing Ray | XC | 748 g | 19.3 W | 63 pt | |
![]() SchwalbeRacing Ralph | XC | 758 g | 19 W | 58 pt | |
![]() SchwalbeMagic Mary | Enduro | 1290 g | 47.9 W | 9.4/10 | |
![]() SchwalbeHans Dampf | Trail | 1010 g | 28.2 W | 7.7/10 | |
![]() Vee TireSnap WLT | Enduro | 1180 g | 54.7 W | – | |
![]() Vee TireMission | Trail | – | – | – | |
![]() MaxxisIkon | XC | – | – | – | |
![]() SchwalbeDirty Dan | Enduro | – | – | – | |
![]() SchwalbeJohnny Watts LR | Trail | – | – | – | |
![]() Vee TireFlow Snap | Enduro | – | – | – | |
![]() MaxxisForekaster | Trail | – | – | – | |
![]() MaxxisArdent Race | Trail | – | – | – | |
![]() SpecializedGround Control | Trail | 850 g | – | – | |
![]() SpecializedTrail Control | Trail | 880 g | – | – | |
![]() KendaNevegal2 | Enduro | – | – | – | |
![]() SpecializedFast Trak Grid Lite | XC | 690 g | – | – | |
![]() SpecializedFast Trak Flex Lite | XC | 615 g | – | – |
I dati di laboratorio sono confrontabili solo nella stessa fonte e categoria. Il prezzo è solo informativo.
Specialized
Specialized
Schwalbe
Specialized
Schwalbe
Schwalbe
Schwalbe
Schwalbe