Maxxis
Assegai
E-MTB
Enduro
Front+Rear
Aggressive
Mesures
- Poids
- 1290 g
- Prix
- dès 74 €
- Grip
- 9.5/10
- Roulement
- 1.7/10
Réponse courte: 18 pneus en 2,5", triables par poids et valeurs mesurées.
Source: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Source: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Source: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Source: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
5 colonnes sur 10 affichées
| moins, c'est mieux | moins, c'est mieux | plus, c'est mieux | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() MaxxisAssegai | Enduro | 1290 g | 55.6 W | 9.5/10 | |
![]() WTBVerdict | Enduro | 1230 g | – | 8.9/10 | |
![]() MaxxisMinion DHF | Enduro | 1090 g | 52.2 W | 8.9/10 | |
![]() MaxxisHigh Roller II | Enduro | 1010 g | 52.8 W | 8.3/10 | |
![]() PirelliScorpion Race Enduro M | Enduro | 1260 g | 47.9 W | – | |
![]() WTBVigilante | Enduro | 1530 g | – | – | |
![]() MaxxisAggressor | Trail | – | – | – | |
![]() PirelliScorpion Race DH M | Downhill | 1450 g | 51.7 W | – | |
![]() MaxxisWetscream | Downhill | 1262 g | – | – | |
![]() WTBJudge | Enduro | 1225 g | – | – | |
![]() Vee TireSnap WCE | Enduro | 1230 g | 54.5 W | – | |
![]() Vee TireBulldozer | Downhill | – | – | – | |
![]() SchwalbeAlbert | Enduro | 1330 g | 36.7 W | – | |
![]() Vee TireAttack FSX | Enduro | 1300 g | 52.4 W | – | |
![]() MaxxisMinion DHX | Enduro | 1391 g | – | – | |
![]() MichelinWild Enduro MH | Enduro | 1354 g | 47 W | – | |
![]() WTBVerdict Wet | Downhill | 1266 g | – | – | |
![]() PirelliScorpion Race Enduro T | Enduro | 1260 g | 50 W | – |
Les mesures ne sont comparables qu'au sein d'une même source et catégorie. Le prix est purement informatif.
Maxxis
Maxxis