Continental
Cross King
XC
Front+Rear
Intermediate
Dati misurati
- Peso
- 745 g
- Prezzo
- da 41 €
- Grip
- 5.7/10
- Rotolamento
- 5.3/10
Risposta breve: 8 pneumatici in 2,3", ordinabili per peso e valori misurati.
Fonte: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Fonte: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Fonte: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Fonte: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
5 di 10 colonne visibili
| meno è meglio | meno è meglio | più è meglio | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ContinentalCross King | XC | 745 g | 28.4 W | 64 pt | |
![]() MaxxisMinion DHF | Enduro | 1090 g | 52.2 W | 8.9/10 | |
![]() SpecializedButcher | Enduro | 1180 g | 50.1 W | 8.8/10 | |
![]() MaxxisHigh Roller II | Enduro | 1010 g | 52.8 W | 8.3/10 | |
![]() SpecializedEliminator | Trail | 1010 g | 38.8 W | 7.8/10 | |
![]() MaxxisAggressor | Trail | – | – | – | |
![]() SpecializedSlaughter | Trail | – | – | – | |
![]() SpecializedTrail Control | Trail | 880 g | – | – |
I dati di laboratorio sono confrontabili solo nella stessa fonte e categoria. Il prezzo è solo informativo.
Continental
Maxxis
Specialized
Maxxis
Specialized