Specialized
S-Works Renegade
XC
Front+Rear
Semi-Slick
Messdaten
- Gewicht
- 610 g
- Preis
- ab 64 €
- Grip
- 8.4/10
- Rollen
- 5.7/10
Kurzantwort: 21 Reifen in 2,35", sortierbar nach Gewicht und Messwerten.
Quelle: Bicycle Rolling Resistance
Quelle: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Quelle: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Quelle: Bicycle Rolling Resistance
Quelle: Bicycle Rolling Resistance
5 von 10 Spalten sichtbar
| weniger = besser | weniger = besser | mehr = besser | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() SpecializedS-Works Renegade | XC | 610 g | 26.9 W | 71 Pkt. | |
![]() SpecializedAir Trak | XC | 596 g | 24.5 W | 69 Pkt. | |
![]() SchwalbeThunder Burt | XC | 701 g | 17.3 W | 67 Pkt. | |
![]() SpecializedS-Works Fast Trak | XC | 628 g | 26.6 W | 64 Pkt. | |
![]() SchwalbeRacing Ray | XC | 748 g | 19.3 W | 63 Pkt. | |
![]() SchwalbeRacing Ralph | XC | 758 g | 19 W | 58 Pkt. | |
![]() SchwalbeMagic Mary | Enduro | 1290 g | 47.9 W | 9.4/10 | |
![]() SchwalbeHans Dampf | Trail | 1010 g | 28.2 W | 7.7/10 | |
![]() Vee TireSnap WLT | Enduro | 1180 g | 54.7 W | – | |
![]() Vee TireMission | Trail | – | – | – | |
![]() MaxxisIkon | XC | – | – | – | |
![]() SchwalbeDirty Dan | Enduro | – | – | – | |
![]() SchwalbeJohnny Watts LR | Trail | – | – | – | |
![]() Vee TireFlow Snap | Enduro | – | – | – | |
![]() MaxxisForekaster | Trail | – | – | – | |
![]() MaxxisArdent Race | Trail | – | – | – | |
![]() SpecializedGround Control | Trail | 850 g | – | – | |
![]() SpecializedTrail Control | Trail | 880 g | – | – | |
![]() KendaNevegal2 | Enduro | – | – | – | |
![]() SpecializedFast Trak Grid Lite | XC | 690 g | – | – | |
![]() SpecializedFast Trak Flex Lite | XC | 615 g | – | – |
Labormesswerte nur innerhalb derselben Quelle und Kategorie vergleichbar. Preis ist reine Information.
Specialized
Specialized
Schwalbe
Schwalbe
Schwalbe