Adhérence sur sol mouillé
Adhérence sur sol mouillé : Plus de points signifie plus d'adhérence de la gomme sur sol lisse.
24 pneus avec valeur mesurée – meilleure valeur 72 points (source : Bicycle Rolling Resistance).
Frottement statique sur revêtement dur mouillé, converti en points. Ce n'est pas l'adhérence en tout-terrain : le profil ne joue aucun rôle ici.
Conditions de test
Mesuré à 28 psi (1,93 bar), 17.8 mm de largeur interne de jante dans des conditions de test standardisées par la rédaction.
Verdict d'après les mesures
- Meilleur : Vittoria Peyote XC Race avec 72 points.
- Dernier : Schwalbe Racing Ralph avec 58 points.
- Entre la meilleure et la plus faible valeur, l'écart est de 14 points, soit environ 21 % de la moyenne du groupe de 65,8 points.
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Vittoria Peyote XC RaceXC | 72 points | Peyote XC Race 2.4 (gemessene Variante) |
| 2 | Schwalbe Wicked WillTrail | 71 points | Wicked Will Super Race Addix SpeedGrip 2.4 (gemessene Variante) |
| 3 | Specialized S-Works RenegadeXC | 71 points | S-Works Renegade 2BR T5/T7 2.35 (gemessene Variante) |
| 4 | Continental DubnitalTrail | 70 points | Dubnital Trail Rapid 2.4 (gemessene Variante) |
| 5 | Maxxis Rekon RaceXC | 69 points | Rekon Race MaxxSpeed EXO/TR 2.4 (gemessene Variante) |
| 6 | Pirelli Scorpion XC RHXC | 69 points | Scorpion XC RH Race Lite Team Edition 2.4 (gemessene Variante) |
| 7 | Specialized Air TrakXC | 69 points | Air Trak Flex Lite T5/T7 2.35 (gemessene Variante) |
| 8 | Vittoria Mezcal XC RaceXC | 68 points | Mezcal XC Race 2.4 (gemessene Variante) |
| 9 | Continental MagnotalTrail | 67 points | Magnotal Trail Grip 2.4 (gemessene Variante) |
| 10 | Kenda Booster ProXC | 67 points | Booster Pro SCT 2.4 (gemessene Variante) |
| 11 | Pirelli Scorpion XC RCXC | 67 points | Scorpion XC RC Race Lite Team Edition 2.4 (gemessene Variante) |
| 12 | Schwalbe Thunder BurtXC | 67 points | Thunder Burt Super Race Addix Speed 2.35 (gemessene Variante) |
| 13 | Vittoria Barzo XC RaceXC | 67 points | Barzo XC Race 2.4 (gemessene Variante) |
| 14 | Vittoria Mezcal XC TrailTrail | 66 points | Mezcal XC Trail 2.4 (gemessene Variante) |
| 15 | Maxxis Aspen STXC | 65 points | Aspen ST MaxxSpeed EXO/TR Team Spec 2.4 (gemessene Variante) |
| 16 | Continental Cross KingXC | 64 points | Cross King Protection 2.3 (gemessene Variante) |
| 17 | Schwalbe Rick XC ProXC | 64 points | Rick XC Pro SpeedGrip 2.4 (gemessene Variante) |
| 18 | Specialized S-Works Fast TrakXC | 64 points | S-Works Fast Trak 2BR T5/T7 2.35 (gemessene Variante) |
| 19 | Continental Race KingXC | 63 points | Race King Protection (tanwall) 2.2 (gemessene Variante) |
| 20 | Schwalbe Racing RayXC | 63 points | Racing Ray Super Race 2.35 (gemessene Variante) |
| 21 | Kenda Rush ProXC | 62 points | Rush Pro SCT TLR 2.4 (gemessene Variante) |
| 22 | Hutchinson Python RaceXC | 59 points | Python Race Racing Lab 2.4 (gemessene Variante) |
| 23 | Maxxis AspenXC | 58 points | Aspen MaxxSpeed EXO/TR 2.4 (gemessene Variante) |
| 24 | Schwalbe Racing RalphXC | 58 points | Racing Ralph Super Ground Addix Speed 2.35 (gemessene Variante) |
Les valeurs de bancs d'essai différents restent volontairement dans des blocs séparés. Plus d'infos dans Sources & méthode.