Continental
Magnotal
- Poids
- 799 g
- Prix
- dès 67 €
- Grip
- 6.9/10
- Roulement
- 5.5/10
Réponse courte: 40 pneus en 2,6", triables par poids et valeurs mesurées.
Source: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Source: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Source: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
Source: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025
5 colonnes sur 10 affichées
| moins, c'est mieux | moins, c'est mieux | plus, c'est mieux | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() ContinentalMagnotal | Trail | 799 g | 27.6 W | 67 pts | |
![]() ContinentalCross King | XC | 745 g | 28.4 W | 64 pts | |
![]() SchwalbeMagic Mary | Enduro | 1290 g | 47.9 W | 9.4/10 | |
![]() ContinentalKryptotal Front | Enduro | 1240 g | 35.2 W | 9.3/10 | |
![]() ContinentalKryptotal Rear | Enduro | 1230 g | 33.2 W | 9/10 | |
![]() MaxxisMinion DHR II | Enduro | 1085 g | 36.5 W | 8.9/10 | |
![]() MaxxisMinion DHF | Enduro | 1090 g | 52.2 W | 8.9/10 | |
![]() SpecializedButcher | Enduro | 1180 g | 50.1 W | 8.8/10 | |
![]() ContinentalXynotal | Enduro | 1030 g | – | 7.9/10 | |
![]() SpecializedEliminator | Trail | 1010 g | 38.8 W | 7.8/10 | |
![]() SchwalbeHans Dampf | Trail | 1010 g | 28.2 W | 7.7/10 | |
![]() MaxxisDissector | Trail | 1010 g | 32.4 W | 7.7/10 | |
![]() VittoriaAgarro Trail | Trail | 910 g | – | – | |
![]() ContinentalArgotal | Enduro | 1040 g | 46.5 W | – | |
![]() VittoriaMazza Enduro | Enduro | 1200 g | – | – | |
![]() VittoriaMostro Enduro Race | Enduro | 1490 g | – | – | |
![]() MichelinForce AM2 | Enduro | – | – | – | |
![]() MaxxisRekon | Trail | – | – | – | |
![]() MichelinWild AM2 | Enduro | – | – | – | |
![]() Vee TireCrown Gem | Trail | – | – | – | |
![]() PirelliScorpion Trail S | Trail | – | – | – | |
![]() SpecializedHillbilly | Enduro | 1070 g | 53.5 W | – | |
![]() PirelliScorpion E-MTB S | Trail | – | – | – | |
![]() PirelliScorpion Enduro R | Enduro | 1090 g | 27.4 W | – | |
![]() VittoriaSyerra Trail | Trail | 840 g | – | – | |
![]() VittoriaMartello Enduro | Enduro | 1190 g | – | – | |
![]() VittoriaMota Enduro | Enduro | 1200 g | – | – | |
![]() PirelliScorpion Trail M | Trail | – | – | – | |
![]() Vee TireSnap WCE | Enduro | 1230 g | 54.5 W | – | |
![]() VittoriaMota Enduro Race | Enduro | 1180 g | – | – | |
![]() Vee TireFlow Snap | Enduro | – | – | – | |
![]() VittoriaMartello Trail | Trail | 1010 g | – | – | |
![]() SchwalbeAlbert | Enduro | 1330 g | 36.7 W | – | |
![]() PirelliScorpion Enduro S | Enduro | 1100 g | 33.8 W | – | |
![]() SpecializedSlaughter | Trail | – | – | – | |
![]() PirelliScorpion eMTB M | Enduro | 1270 g | 35.8 W | – | |
![]() SpecializedGround Control | Trail | 850 g | – | – | |
![]() VittoriaMazza Trail | Trail | 1070 g | – | – | |
![]() PirelliScorpion E-MTB R | Trail | – | – | – | |
![]() VittoriaMostro Enduro | Enduro | 1460 g | – | – |
Les mesures ne sont comparables qu'au sein d'une même source et catégorie. Le prix est purement informatif.
Continental
Continental
Schwalbe
Continental
Continental
Maxxis
Specialized
Specialized
Schwalbe