Protección ante impactos
Protección ante impactos: Un porcentaje más alto es mejor: el neumático amortigua más tiempo los cantos duros.
41 neumáticos con valor medido – mejor valor 85,5 % (fuente: ENDURO Mountainbike Magazine Labortest 2025).
Un cuerpo de ensayo golpea la banda de rodadura con energía definida. El resultado es una puntuación porcentual dentro del panel probado.
Configura la versión
Ancho, carcasa, compuesto y presión: todos los valores de la página siguen tu elección.
Cómo calculamos
Una selección común para todos los neumáticos. Los valores secundarios usan solo mediciones de la misma serie de pruebas.
Más presión: menos resistencia a la rodadura, menos grip, menos confort. Carcasa más robusta: más protección, más peso. Compuesto más blando: más grip, más resistencia.
Conclusión a partir de los datos medidos
- Mejor: Specialized Cannibal con 85,5 %.
- Último: Michelin Wild Enduro Front con 8,7 %.
- Entre el mejor y el peor valor hay 76,8 %, alrededor del 187 % de la media del grupo de 41,1 %.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Specialized CannibalEnduro | 85.47 % | – | Cannibal T9 Grid Gravity 29 x 2.40 |
| 2 | Schwalbe Tacky ChanEnduro | 71.11 % | – | Tacky Chan ADDIX Soft Super Gravity 29 x 2.40 |
| 3 | Schwalbe Big BettyEnduro | 64.17 % | – | Big Betty ADDIX Soft Super Gravity 29 x 2.60 |
| 4 | Schwalbe Magic MaryEnduro | 63.45 % | – | Magic Mary ADDIX Ultra Soft Super Gravity 29 x 2.40 |
| 5 | Specialized ButcherEnduro | 56.77 % | – | Butcher T9 Grid Gravity 29 x 2.40 |
| 6 | Kenda PinnerEnduro | 56.56 % | – | Pinner Dual Layer Compound Enduro 29 x 2.40 |
| 7 | Maxxis High Roller IIEnduro | 53.5 % | – | High Roller 3C MaxxGrip DoubleDown 29 x 2.40 WT |
| 8 | Kenda Double BlackEnduro | 53.03 % | – | Double Black Triple Compound All Mountain 29 x 2.40 |
| 9 | Maxxis AssegaiEnduro | 51.79 % | – | Assegai 3C MaxxGrip DoubleDown 29 x 2.50 WT |
| 10 | Maxxis Minion DHR IIEnduro | 51.63 % | – | Minion DHR 2 3C MaxxTerra DoubleDown 29 x 2.40 WT |
| 11 | WTB VerdictEnduro | 50.99 % | – | Verdict SG1 TriTec High Grip Tough 29 x 2.50 |
| 12 | Michelin Wild Enduro MSEnduro | 48.87 % | – | Wild Enduro MS RacingLine MAGI-X 29 x 2.40 |
| 13 | Michelin Wild Enduro MHEnduro | 46.2 % | – | Wild Enduro MH RacingLine MAGI-X 29 x 2.50 |
| 14 | Maxxis ShortyEnduro | 44.7 % | – | Shorty 3C MaxxGrip DoubleDown 29 x 2.40 WT |
| 15 | WTB VigilanteEnduro | 43.76 % | – | Vigilante SG1 TriTec High Grip Tough 29 x 2.50 |
| 16 | Michelin Wild Enduro RearEnduro | 42.75 % | – | Wild Enduro (Rear) RacingLine GUM-X3D 29 x 2.40 |
| 17 | Pirelli Scorpion Race Enduro TEnduro | 42.75 % | – | Scorpion Race Enduro T SmartEVO DH DualWALL 29 x 2.50 |
| 18 | Schwalbe AlbertEnduro | 41.35 % | – | Albert ADDIX Soft Gravity Pro Radial 29 x 2.40 |
| 19 | Pirelli Scorpion eMTB MEnduro | 40.99 % | – | Scorpion eMTB M SmartGRIP Gravity HyperWALL 29 x 2.60 |
| 20 | Maxxis Minion DHFEnduro | 39.35 % | – | Minion DHF 3C MaxxGrip DoubleDown 29 x 2.50 WT |
| 21 | Pirelli Scorpion Race Enduro MEnduro | 36.3 % | – | Scorpion Race Enduro M SmartEVO DH DualWALL 29 x 2.50 |
| 22 | Vee Tire Attack FSXEnduro | 31.17 % | – | Attack FSX Full 40 GXE 29 x 2.50 |
| 23 | Vee Tire Snap WCEEnduro | 29.57 % | – | Snap WCE MK2 Full 40 GXE 29 x 2.50 |
| 24 | Specialized HillbillyEnduro | 28.68 % | – | Hillbilly T9 Grid Trail 29 x 2.40 |
| 25 | Continental Kryptotal FrontEnduro | 28.35 % | – | Kryptotal-Fr Soft Compound Enduro-Casing 29 x 2.40 |
| 26 | Vee Tire Attack HPLEnduro | 26.92 % | – | Attack HPL Full 40 GXE 29 x 2.50 |
| 27 | Vee Tire Snap WLTEnduro | 23.53 % | – | Snap WLT Full 40 GXE 29 x 2.35 |
| 28 | Pirelli Scorpion Enduro MEnduro | 23.4 % | – | Scorpion Enduro M SmartGRIP Gravity HardWALL 29 x 2.40 |
| 29 | Pirelli Scorpion Enduro REnduro | 20.02 % | – | Scorpion Enduro R SmartGRIP Compound HardWALL 29 x 2.60 |
| 30 | Continental ArgotalEnduro | 19.53 % | – | Argotal SuperSoft Compound Enduro-Casing 29 x 2.40 |
| 31 | Continental Kryptotal RearEnduro | 17.29 % | – | Kryptotal-Re Soft Compound Enduro-Casing 29 x 2.40 |
| 32 | Pirelli Scorpion Enduro SEnduro | 14.9 % | – | Scorpion Enduro S SmartGRIP Gravity HardWALL 29 x 2.40 |
| 33 | Michelin Wild Enduro FrontEnduro | 8.67 % | – | Wild Enduro Front Competition Line GUM-X3D 29 x 2.40 |
Los valores de bancos de pruebas distintos se mantienen a propósito en bloques separados. Más información en Fuentes y método.